![]() ![]() |
||
![]() bei BAULINKS.de: AEC-Software AVA Business-Platt- formen (z.B. IBPM) Bau-Portale Aus-schreibungs- Anzeiger Online- Tools (ASP) |
Übersicht:
|
siehe auch: |
|
![]() |
Bilder
dazu: |
![]() siehe
auch: |
Unternehmen *) Daten teilweise geschätzt |
Umsatz in Mio. Euro | Mitarbeiterzahl | ||||
2001 | davon im Inland | 2000 | 2001 | 2000 | ||
1 | SAP AG, Walldorf | 7341,0 | 1469,0 | 6264,6 | 28410 | 24178 |
2 | Microsoft GmbH, Unterschleißheim*) | 1265,0 | 1265,0 | 1115,8 | 1300 | 1200 |
6 | Mensch und Maschine Software AG, Wessling | 147,0 | 57,0 | 116,0 | 298 | 228 |
7 | CA Computer Associates GmbH, Darmstadt | 145,0 | 145,0 | 135,0 | 630 | 700 |
9 | Nemetschek AG, München*) | 124,3 | 90,9 | 126,6 | 1017 | 1151 |
13 | Novell GmbH, Düsseldorf*) | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 200 | 223 |
20 | Autodesk GmbH, München*) | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 100 | 100 |
23 | Navision Software PC & C Vertriebs GmbH, Hamburg*) | 41,2 | 41,2 | 29,8 | 90 | 85 |
24 | Sage KHK Software GmbH & Co.KG, Frankfurt am Main | 37,5 | 37,5 | 35,0 | 310 | 322 |
25 | Varetis AG, München | 34,7 | 7,8 | 30,4 | 279 | 260 |
Anmerkung (AO): Man vergleiche mal das Umsatz/Mitarbeiter-Verhältnis von MuM, Nemetschek und Autodesk!
![]() siehe
auch: |
![]() |
Copyright: Alfons Oebbeke, Neustadt 1997-2014 |
Navigation ohne Frames: |