gesehen,
gehört und für interessant befunden: AEC-News 5/2002 |
||
siehe BAULINKS: Architektur CAD AVA FM / CAFM
ARCHmatic-Forum: |
Übersicht: Neue Versionen und Module von Artifex ArchTools 2002 von Tom Berger verfügbar Neue Version Allplan FT von Nemetschek ist da! CAD-Nutzerumfrage bei DER ENTWURF
neues VectorWorks mit u.a. 3D-Funktionen - Update
kostenlos Nachrichten des Vormonats: AEC-News 4/2002
Nachrichten des Folgemonats: AEC-News 6/2002 |
|
siehe
auch: |
|
siehe
auch: |
siehe
auch: |
siehe
auch: |
| CAD | ||
Nennungen | |||
ABIS-CAD (ABIS) | 1 | 0,3% | |
Allplan FT (Nemetschek) | 86 | 23,1% | |
ArchiCAD (Graphisoft) | 75 | 20,1% | |
Architectural Desktop 3 (autodesk) | 7 | 1,9% | |
Arc+ (ACA Europe) | 7 | 1,9% | |
ArCon (mb-Software) | 6 | 1,6% | |
Arriba CA3D (RIB) | 10 | 2,7% | |
AutoCad 2000 (autodesk) | 112 | 30,0% | |
AutoCad 2002 (autodesk) | 4 | 1,1% | |
BricsNet ((doch quasi.tot?)) | 0 | 0,0% | |
CADdy ((tot)) | 0 | 0,0% | |
Microstation (Bentley) | 12 | 3,2% | |
Palladio X (Nemetschek-Lager) (arbeitet als autocad-Applik.) |
2 | 0,5% | |
2 | 0,5% | ||
SPIRIT (mb-Lager) | 9 | 2,4% | |
Technobox CAD 6 ((warum auch?)) | 0 | 0,0% | |
VectorWorks (Nemetschek-Lager) | 40 | 10,7% | |
|
|||
| 3D-Modelling | ||
Nennungen | in Prozent | ||
3D Studio Max (autodesk) | 54 | 37,8% | |
3D Studio Viz (autodesk) | 17 | 11,8% | |
Artlantis | 28 | 19,6% | |
Cinema 4D XL (Nemetschek-Lager) | 27 | 18,9% | |
Form Z | 17 | 11,8% | |
Maya | 7 | 4,9% | |
|
|||
| Grafik / Bildbearbeitung | ||
Nennungen | in Prozent | ||
Corel Photo Paint | 52 | 24,4% | |
PhotoShop | 161 | 75,6% | |
|
|||
| Layout | ||
Nennungen | in Prozent | ||
Corel Draw | 103 | 38,1% | |
Freehand | 19 | 7,0% | |
Illustrator | 49 | 18,1% | |
InDesign | 16 | 5,9% | |
PageMaker | 30 | 11,1% | |
Plan Design (Nemetschek) | 22 | 8,1% | |
Quark X Press | 31 | 11,5% |
Für welche Programme werden an Deiner Hochschule Lehrveranstaltungen angeboten? (Studenten/Innen von 49 Hochschulen in Deutschland haben sich an der Umfrage beteiligt)
Programme |
Hochschulen | |
Allplan FT | 29 | |
AutoCad 2000, 2002, ADT | 32 | |
ArchiCAD | 25 | |
Arc+ | 1 | |
Arriba CA3D | 4 | |
ArCon | 2 | |
Microstation | 4 | |
Palladio X | 1 | |
SPIRIT | 4 | |
VectorWorks | 13 | |
3D Studio Max | 12 | |
3D Studio Viz | 4 | |
Artlantis | 0 | |
Cinema 4D XL | 4 | |
Form-Z | 2 | |
Maya | 2 | |
Corel Draw | 6 | |
Freehand | 1 | |
Illustrator | 2 | |
Page Maker | 1 | |
Quark X Press | 1 | |
Photoshop | 11 |
In welchem Semester hast Du angefangen, mit dem Computer zuzeichnen?
Nennungen | ||
vor dem Studium | 40 | |
1. - 4. Semester | 99 | |
5. - 8. Semester | 49 | |
später | 40 | |
keine Angabe | 2 |
Wenn ich gewinne, interessiert mich eine Schulung für:
Nennungen | ||
Allplan FT / Nemetschek | 65 | |
ArchiCad / Graphisoft | 54 | |
Arriba CA3 D / RIB | 13 | |
Mircostation / Bentley | 22 | |
Speedikon / IZE | 5 | |
VectorWorks / ComperWorks | 40 | |
3D Studio Max 4 / discreet | 90 |
Übrigens: DER ENTWURF erscheint mit einer Auflage von über 20.000 Exemplaren zweimal im Jahr an allen Fachbereichen für Architektur in Deutschland.
Querverweis:
Bild dazu: MacOS X / Windows Screenshot siehe auch: |
Copyright: Alfons Oebbeke, Neustadt 1997-2014 |
Navigation ohne Frames: |