![]() ![]() |
AEC-News 11/2002 ![]() |
|
![]() siehe BAULINKS: ![]() Architektur CAD AVA FM / CAFM
ARCHmatic-Forum: |
Übersicht:
|
|
ACS 2002
siehe
auch: |
|
ACS 2002
siehe
auch: |
ACS 2002
siehe
auch: |
ACS 2002
siehe
auch: |
siehe
auch: |
siehe
auch: |
ACS 2002
siehe
auch: |
siehe
auch: |
Bilder dazu:
ACS 2002
siehe
auch: |
Firma | Applikation | Art der Applikation |
Bentley | Triforma | CAD für Architekten |
Data Design System ASA (DDS) | ElectroPartner / HVACPartner | CAD für Elektro und Haustechnik Ingenieure |
G.E.M. Team Solutions | IFC2x-Interface für Autodesk Architectural Desktop (ADT) | IFC-Schnittstelle CAD für Architekten |
Graphisoft | ArchiCAD | CAD für Architekten |
Nemetschek AG | Allplan / Allplot / Allfem / Allfa | CAD für Architekten, Bauingenieure, Unternehmer und Facility Manager |
Building Construction Authority-Singapore / novaSPRINT | e-Plan Checking | Überprüfung und automatische Kontrolle von Baueingaben |
Olof Granlund Oy | BSPro/RIUSKA | IFC-Server und Energie Simulation |
Solibri | Solibri Model Checker | Überprüft IFC Daten auf Konsistenz |
Vizelia | Facility-OnLine | Auf IFC angepasster VRML-Viewer und CAD für Facility Manager |
YIT Construction Ltd | Cove | Kostenermittlung |
Querverweis:
![]() |
Copyright: Alfons Oebbeke, Neustadt 1997-2014 |
Navigation ohne Frames: |